品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
稱大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
結果顯示 | 孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時間 | 約10~60秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數設定 | 水溫的設定、測量介質密度設定、浸漬介質密度設定 | ||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184393 管理登陸